(برای یک هکتار)
ویژه مناطق معتدل و نیمه سردسیری
شماره | مرحله رشدی | زمان مصرف | نحوه مصرف | شرح |
---|---|---|---|---|
1 | پس از کاشت در زمین (پیش از تشنگی) | آبیاری | (اسید هیومیک پودری: 1.5 تا 2 کیلوگرم) + (پروروت: 2 لیتر) + (npk 10-50-10: 5 کیلوگرم) +(فسفیت پتاسیم: 1.5 تا 2 لیتر) | |
2 | پس از تشنگی تا پیش از گلدهی | هفته اول | آبیاری | (npk 20-20-20: 5 تا 8 کیلوگرم) + (کود آهن: 0.5 کیلوگرم) |
3 | هفته دوم | آبیاری محلولپاشی | (npk 29-10-10: 8 تا 10 کیلوگرم)+ (کود مرغی مایع: 5 لیتر) (اسید آمینه: 1 لیتر) + (کلسیم: 1 لیتر |
|
4 | هفته سوم | آبیاری محلولپاشی | (کود مرغی مایع: 3 تا 5 لیتر)+ (npk10-10-29: 5 تا 8 کیلوگرم)+ (نیترات کلسیم: 7 کیلوگرم) + (کلات منیزیم: 1 کیلوگرم) (پروشات: 1 لیتر) |
|
5 | هفته چهارم | آبیاری | (اسید هیومیک پودری: 1 کیلوگرم) + (پروروت: 1 لیتر) + (کود مرغی مایع: 5 لیتر) | |
6 | هفته پنجم | آبیاری محلولپاشی | (کود مرغی مایع: 5 لیتر) + (نیترات کلسیم: 7 کیلوگرم) + (کلات منیزیم: 1 کیلوگرم) (کود فسفر بالا: 2 کیلوگرم)+ (کلات روی: 1 کیلوگرم) |
|
7 | آغاز گلدهی | هفته اول | آبیاری | (اسید هیومیک پودری: 1 کیلوگرم) + (پروروت: 1 لیتر) + (npk 10-50-10: 8 کیلوگرم) |
8 | هفته دوم | آبیاری | (کود مرغی مایع: 5 لیتر) + (نیترات کلسیم: 8 کیلوگرم) | |
9 | پس از تشکیل میوه (درشت شدن) و پیش از رنگ گیری | هفته اول | آبیاری محلولپاشی | (اسید هیومیک پودری: 1 کیلوگرم) + (npk 10-50-10: 8 کیلوگرم) (اسید آمینه: 0.5 تا 1 کیلوگرم) + (کلسیم: 1 تا 2 لیتر) |
10 | هفته دوم | آبیاری محلولپاشی | (منوپتاسیم فسفات 34-52-0: 8 کیلوگرم) +(نیترات کلسیم: 7 کیلوگرم) + (کلات منیزیم: 2 کیلوگرم) (پروشات: 1 لیتر) + (اسید آمینه: 0.5 کیلوگرم) + (کود میکرو کامل: 0.5 کیلوگرم) + (کلات روی: 1 کیلوگرم) |
|
11 | هنگام رنگ گیری تا رسیدن کامل میوه | هفته اول | آبیاری محلولپاشی | (npk 36-12-12: 10 کیلوگرم)+ (اسید هیومیک مایع: 5 لیتر) + (منوپتاسیم فسفات 34-52-0: 10 کیلوگرم) (کود پتاسیم بالا: 1 کیلوگرم) + (پتاسیم مایع: 1 لیتر) + (پروشوک: 0.5 لیتر) |
12 | پس از برداشت چین اول | هفته اول | آبیاری محلولپاشی | (اسید هیومیک مایع: 5 لیتر) + (npk 10-10-29: 10 کیلوگرم) (اسید آمینه: 0.5 کیلوگرم) + (کود میکرو کامل: 1 کیلوگرم) |
- داده های فوق براساس شرایط نرمال مزرعه لحاظ شده است و هرگونه خسارت و زیان ناشی از مصرف نادرست ترکیبات فوق برعهده مصرف کننده میباشد.
- در صورت درخواست برنامه کودی اختصاصی کشاورزان محترم می توانند با پر کردن برگه مشخصات کشت و ارایه آنالیز خاک به مجموعه پلنت یار برنامه اختصاصی خود را تحویل بگیرند.
- برنامه فوق کاملترین برنامه تغذیه ایی می باشد توصیه می گردد بسته به نیاز محصول و بودجه کشاورز مصرف گردد.
نکات کلیدی برنامه کامل تغذیه گوجه فرنگی
1- نهاده های توصیه شده در محلولپاشی ها برای یک تانکر 1000 لیتری، و در آبیاری جهت یک هکتار محاسبه شده است.
2- بهترین زمان برای محلولپاشی اوایل صبح یا غروب می باشد.
3- در خاک های قلیایی و شور، علاوه بر مصرف هیومیک اسید مصرف بالای کودهای گوگردی توصیه می شود.
4- جهت حلالیت بهتر کود یا سموم ابتدا آنها را در یک گالن 5 لیتری حل نموده و سپس به تانکر محلولپاشی اضافه کنید؛ همچنین بهتر است سمپاشی با تانکرهای دارای همزن انجام شود.
5- محلول کود و آب حتما می بایست ظرف چند ساعت مصرف گردد.
6- جهت اختلاط چند کود و یا سم باهم بهتر است ابتدا در مقادیر کوچک تست شود و درصورت عدم واکنش مصرف گردد.